A proxy server is a kind of buffer between your computer and the Internet resources you are accessing. They allow you to bypass firewalls and content filters and browse your favorite websites, without revealing your location (IP address).
Our sophisticated checking system measures many parameters of free proxy servers and combine them to compute our unique proxy rating. One index to rule them all :-) that includes dozens of various characteristics and how do they change in time. Only the best proxies receive the maximum rating 100.

| Updated Friday 27th of January 2012 07:45:55 PM | MJJ, Inc. Blog [1][2] | |||||
| ID | ADDRESS | Rating | Access Time | COUNTRY | Online Since | Uptime | Last Test, Ago | IP WHOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rantoro.com | 100 | 0.9 | Germany | 1 week, 5 days, 21 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 2 | hidesmart.com | 100 | 0.7 | Lithuania | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 3 | greed4proxie.info | 98 | 0.3 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 4 | rapiditynet.info | 98 | 0.4 | United States | 3 weeks, 2 days, 18 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 5 | 2p.proxyssl.info | 97 | 1.1 | Czech Republic | 2 weeks, 1 day, 5 hours | 100% | 10 seconds | IP WHOIS |
| 6 | ipalter.com | 97 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 7 | lovelytika.info | 96 | 0.4 | United States | 2 weeks, 1 day, 18 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 8 | proxyego.info | 96 | 0.3 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 9 | unlocked-net.info | 96 | 0.5 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 10 | unblock-internet.info | 96 | 0.5 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 11 | usa1945.info | 95 | 0.4 | United States | 1 week, 5 days, 20 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 12 | fuckenbored.com | 95 | 0.5 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 10 seconds | IP WHOIS |
| 13 | hidebreaks.info | 95 | 0.4 | United States | 2 weeks, 2 days, 14 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 14 | celeritynet.info | 94 | 0.4 | United States | 4 days, 22 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 15 | mycolorhide.info | 94 | 0.5 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 16 | proxiego.info | 89 | 0.3 | United States | 1 day, 17 hours | 98% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 17 | xxxproxy.info | 89 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 18 | 420proxy.info | 89 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 19 | woodtunnel.info | 89 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 20 | qqproxy.info | 89 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 21 | unblock-myspace.info | 89 | 0.7 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 22 | proxyfall.info | 88 | 0.5 | United States | 2 weeks, 12 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 23 | unblocked.in | 87 | 0.9 | United States | 3 weeks, 15 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 24 | proxy.proxfree.info | 87 | 0.9 | Great Britain (UK) | 1 day, 11 hours | 98% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 25 | lovelygateway.info | 87 | 0.4 | United States | 4 days, 12 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 26 | proxy.1proxy.de | 87 | 0.9 | Poland | 2 weeks, 2 days, 12 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 27 | cidtunnel.info | 87 | 0.9 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 28 | tableproxy.info | 86 | 0.5 | United States | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 29 | proxy4proxy.info | 86 | 0.9 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 seconds | IP WHOIS |
| 30 | woodenproxy.info | 86 | 1.0 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 31 | webproxy.so | 85 | 0.9 | United States | 2 weeks, 11 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 32 | 2g17.com | 85 | 0.3 | United States | 12 hours | 98% | 16 seconds | IP WHOIS |
| 33 | wilwilhide.info | 85 | 0.7 | United States | 1 week, 1 day, 8 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 34 | regenproxy.info | 85 | 0.9 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 15 seconds | IP WHOIS |
| 35 | worldbypass.info | 84 | 1.0 | United States | 4 days, 21 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 36 | proxy4chick.info | 83 | 1.0 | United States | 4 days, 21 hours | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 37 | insaneproxie.info | 83 | 0.8 | United States | 1 week, 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 38 | tunnel4you.info | 83 | 0.7 | United States | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 39 | regncyproxie.info | 83 | 1.1 | United States | 3 days, 6 hours | 100% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 40 | hidemybehind.com | 82 | 0.9 | United States | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 41 | 2g34.com | 82 | 0.9 | United States | 3 days, 7 hours | 100% | 14 seconds | IP WHOIS |
| 42 | sumproxy.com | 82 | 0.5 | United States | 1 day, 12 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 43 | rapidprivacy.com | 82 | 1.0 | Netherlands | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 44 | gorongspeed.info | 82 | 0.7 | United States | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 45 | 2p.2proxy.de | 82 | 0.9 | Poland | 4 days, 21 hours | 99% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 46 | newproxygeneration.info | 73 | 1.1 | United States | 1 day, 14 hours | 99% | 30 minutes | IP WHOIS |
| 47 | hailingsafesurf.info | 73 | 0.4 | United States | 2 days, 9 hours | 97% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 48 | proxyforce.info | 72 | 1.8 | United States | 1 week, 5 days | 100% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 49 | perfect007surfing.info | 72 | 0.7 | United States | 2 days, 23 hours | 98% | 15 minutes | IP WHOIS |
| 50 | protectproxy.info | 72 | 1.2 | United States | 1 day, 14 hours | 98% | 30 minutes | IP WHOIS |
| MJJ, Inc. Blog [1][2] | Updated Friday 27th of January 2012 07:45:55 PM |
With free proxy listed on www.kooker.jp you can:

The right to anonymity is important to people using internet in all parts of the world.
Unfortunately, in order to browse web sites you must communicate using an Internet Protocol or IP address. A free proxy is a tool that allows a web surfer to bounce through a third party to anonymize their IP address.